Sikeresen lezárult hazánkban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program. A 2004-2009 között az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által több mint 135 millió euró, azaz nagyjából 34,5 milliárd forint vált elérhetővé a különféle magyarországi projektek és alapok számára. Az EGT és Norvég FinanszírozásiMechanizmusok elnevezésű támogatási konstrukciók annak érdekében jöttek létre, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a 2004-es EU bővítés következtében szintén kibővült Európai Gazdasági Térségben. Figyelembe véve, hogy a három donor állam – Norvégia, Izland és Liechtenstein – nem tagja az EU-nak, viszont az EGT tagjaként részesei a belső piac előnyeinek, ezért hozzájárulást biztosítanak az újonnan csatlakozott tagállamoknak, köztük hazánknak. Bár valójában két támogatási alapról van szó, ám egységesnek tekinthetők, azonos szabályrendszer vonatkozik rájuk.
A fentiek értelmében Magyarország számára összesen 135 millió euró állt rendelkezésre, mely keretösszeget a megadott határidőig teljes egészében sikerült lekötni.
A hazánkban meghirdetett három pályázati fordulóban több száz pályázatot nyújtottak be, majd végül mintegy 101 projekt kaphatott támogatást. A program népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy széles pályázói kör számára volt elérhető, valamint hasonlóan széles témakörben lehetett pályázatot benyújtani. A megvalósuló fejlesztések közül a legtöbb humán-erőforrás fejlesztésére, környezetvédelemre és kulturális örökség megőrzésére irányult, de nagy volt az érdeklődés az egészségügy és tudományos kutatás iránt is.
A támogatásnak köszönhetően az ország különböző pontjain például több közintézmény fűtésének és hőszigetelésének korszerűsítése történhet meg, megújuló energia hasznosításán alapuló fűtési rendszereket épülhetnek ki, mely által jelentősen csökken a környezeti szennyezés.
Több magyarországi múzeum fejlesztése is megvalósulhat, ilyen például a kiemelt turisztikai jelentőségű Siklósi Vár múzeumi szárnyainak műemléki helyreállítása, vagy a pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója, kulturális, múzeumi, közművelődési programokkal való megtöltése. Ezen utóbbi a Pécs 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programjához is illeszkedik.
A támogatásoknak köszönhetően folytatódhat a televízióban a már jól ismert és népszerű előadás-sorozat, a Mindentudás Egyeteme.
Létrejöhet továbbá egy, a zenei tehetséggel megáldott roma gyermekeket és fiatalokat támogató multifunkcionális képzési központ erősítve ezzel a kisebbség zenei kultúráját.
Megkezdődhetett az Országos Vérellátó Szolgálat országos lefedettségű, egységes „vérkészítmény-adatbázis” kezelő rendszerének kiépítése, amely Európában is példaértékű projektnek számít.
A projektek nagy részének megvalósítása jelenleg még folyamatban van, és befejezésük 2011-ben várható, de néhány beruházás már mostanra meg is valósult. Ilyen többek között a székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa épülettömb rehabilitációja, melynek folytán a Hiemer-ház ismét visszakapta egykori fényét és jelentőségét.
A rendelkezésre álló teljes keretösszeg lekötésével lezárult hazánkban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009. program, így újabb pályázati kiírás ebben a periódusban már nem várható.
Mindazonáltal már megkezdődtek a tárgyalások a Finanszírozási Mechanizmusok program jövőbeli folytatásáról, így ezen tárgyalások eredményének függvényében reményeink szerint hazánkban 2010. után újabb pályázati fordulók kiírására is sor kerülhet.
A 3 forduló nyertes pályázatai:
FMO szám | Pályázó neve | Pályázat címe | FMO megítélt támogatás |
HU0083 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | HU-NOR: A magyar és norvég rendőri szervek együttműködése a bűnmegelőzés területén | elutasítva |
HU0084 | Mátrai Gyógyintézet | Megújuló energiát felhasználó fűtési rendszer a környezetszennyező, pakura alapú kazánok kiváltására | 2 981 684 |
HU0085 | Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola | Felnőttképzés, szakképzés és vállalkozásfejlesztés ösztönzése | 521 447 |
HU0086 | Százhalombatta Város Önkormányzat | Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése általános iskolák akadálymentesítése által | 597 644 |
HU0087 | Magyar Patológusok Társasága | Régiós/országos Tele-diagnosztikai hálózatok technológiájának kidolgozása, komplett rendszerek kifejlesztése, telepítése, tesztelése | elutasítva |
HU0088 | Bük Város Önkormányzata | Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola felújítását és a kistérség humánerőforrás-fejlesztés | 1 276 700 |
HU0089 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány | A politikai részvétel és képviselet kutatása a demokrácia kapacitás növelése érdekében | 640 029 |
HU0090 | My Tech Agro | A Petemi (Sida hermaphrodita L. Rusby) mint energianövény magyarországi termesztésének megvalósítása. | 415 685 |
HU0091 | Oktatáskutató Fejlesztő Intézet (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) | Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum épületének felújítása, gyűjteményének bővítése, gondozása | 1 931 957 |
HU0092 | Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása | „Partnerségben az integrált oktatás kistérségi modelljének kialakítására.” | 1 252 206 |
HU0093 | Gödöllő város önkormányzata | Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása | 1 701 238 |
HU0094 | Országos Epidemiológiai Központ | A HIV pandémia monitorozása Magyarországon molekuláris virológiai módszerekkel | 250 000 |
HU0095 | Sümeg Város Önkormányzata | Múlt, jelen és jövő a 400 éves püspöki palotában | 996 293 |
HU0096 | Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány | Modellértékű hulladékgazdálkodási szakképzés bevezetése norvég minta alapján a Tokaji Ferenc Gimnáziumban és Szakközépiskolában. | 489 695 |
HU0097 | FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete | Országos Bioenergetikai Kompetencia Központ létrehozása | elutasítva |
HU0098 | Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona | Fiatalkorúak drogterápiás intézetének létrehozása | elutasítva |
HU0099 | Budapesti Műszaki Főiskola | Oktatásfejlesztés a Budapesti Műszaki Főiskolán a tudás piaci alkalmazhatósága jegyében | 1 746 207 |
HU0100 | Siklós Város Önkormányzata | Megújuló vár a Tenkes alján | 2 984 817 |
HU0101 | Baja Város Önkormányzata | „Kincses Bácska öröksége” – Felső-Bácskai Kulturális, Művészeti és Közösségi Központ | 1 957 847 |
HU0102 | Érsekcsanád Község Önkormányzata | Érsekcsanád község közintézményeiben alternatív energiaforrások használatával energiahatékonyság növelése | 386 623 |
HU0103 | Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Társaság | Energetikai projektek fejlesztési és kommunikációs hálózatának megalapítása | elutasítva |
HU0104 | Energia Ügynökség Fejlesztési és Szolgáltató Közhasznú Társaság | Innovatív szennyvíziszap pellettáló-égető berendezés megvalósítása | 599 504 |
HU 0105 | Pomáz Város Önkormányzata | Mikrotérségi megújuló energiaprogram | VISSZAVONVA |
HU0106 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület egészségügyi kapacitás fejlesztése mobil tüdőszűrő állomás beszerzésével | 484 079 |
HU0107 | DEOEC – Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum | Nem kissejtes tüdőrákos (NSCLC) betegek immunterápiája | VISSZAVONVA |
HU0108 | Újszilvás Község Önkormányzata | Újszilvás Község Önkormányzata által fenntartott közintézmények fűtési rendszerének korszerűsítése, modernizálása geotermális energia hasznosításával | 1 209 198 |
HU0109 | Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. | A kutatás-fejlesztés-innováció hazai eredményeinek és társadalmi hasznának tudatosítása és beépítése az oktatás ismeretanyagába | 2 639 455 |
HU0110 | Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | Prevenció a gyermek audiológia területén Észak-Magyarországon | elutasítva |
HU0111 | Szentes Város Önkormányzata | Szentes Város Önkormányzat alapfokú oktatási intézményeinek átfogó fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrás bevonásával | 2 136 212 |
HU0112 | Bethesda Kórház Alapítvány | Megújuló és alternatív energiaforrások használata a Bethesda kórházban | 719 480 |
HU0113 | Szolnoki Főiskola | Biogáz előállítása villamos energia, melegvíz és fűtés céljára | 1 160 977 |
HU0114 | NEURO CT Pécsi Diagnosztikai Központ Kft. | „Menteni a menthetőt” – Nagy térerejű mágneses magrezonancia képalkotással végzett neurológiai alkalmazott kutatások | 1 105 200 |
HU0115 | Országos Onkológiai Intézet | Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére (megelőzésére, korai diagnózisára és terápiájára) Magyarországon és Norvégiában. | 1 615 000 |
HU0116 | Magyar Távirati Iroda Zrt. | A Magyar Távirati Iroda (MTI) történelmi fotóarchívuma egy részének értékmentő és széles körű felhasználást elősegítő digitalizálása | 432 262 |
HU0117 | Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium | A II. világháborúban megrongálódott, de napi használatban levő Katolikus Gimnázium történelmi jelentőségű épületének felújítása a budai várkertben az eredeti funkciók szerinti hasznosítás érdekében | 884 850 |
HU 0118 | Kárpátok Nemzetközi Alapítvány | Esélyteremtés a felzárkózásra! – Forrásmobilizálás és forrásbevonási kompetenciák növelése az észak-magyarországi és észak-alföldi régió kistelepülési közösségeiben | elutasítva |
HU0119 | Ibrány Város Önkormányzata | Ibrány Város Önkormányzata közoktatási intézményeinek alternatív energia bevonásával történő energiaracionalizálása | 691 900 |
HU0120 | Camp Europe Felsőörs Oktatási Non-profit Kft. | Camp Europe Felsőörs – Roma Zenei Szakkollégium | 2 677 866 |
HU0121 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Biomassza és geotermális energiaforrások integrált hasznosítása: modell kiserőmű komponenseinek és tervének lépcsőzetes megvalósítása | 1 852 737 |
HU0122 | Nékám Alapítvány | „XXI. századi medicina-felsőoktatás infrastrukturális hátterének kialakítása és a „brain drain” megakadályozása a Nékám Alapítvány segítségével” | 2 742 126 |
HU0123 | Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) | „Új iskola a határon” – Kőszegi Európai Egyetemi Intézet | 867 222 |
HU0124 | Baranya Megyei Önkormányzat | A pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása | 2 553 750 |
HU 0125 | Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet | A dohányzás gyakoriságának visszaszorítása és a dohányzással összefüggésbe hozható daganatos betegségek alapkutatásának megszervezése Magyarországon | 1 168 626 |
HU0126 | Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Kht | Kémiai biztonsági tényezők az organikus mezőgazdasági gyakorlatban | 192 422 |
HU0127 | MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete | Innovatív geotermikus és biomassza bázisú fűtőmű létesítése Vácrátóton | 3 000 147 |
HU0128 | Diótörés Alapítvány | Erre csörög a dió- segítségnyújtás a halmozottan hátrányos helyzetű emberek életkörülményei és életvitelével összefüggő betegségek megelőzése, ezáltal a veszélyeztetett emberek társadalmi integrációja érdekében | 927 000 |
HU0129 | Szerencs Város Önkormányzata | „ Szerencs történelmi városközpont műemlék épületegyüttesének és környezetének felújítása „ | 2 734 906 |
HU0130 | Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány | Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja | 1 764 000 |
HU0132 | Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium | Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával | 862 439 |
HU0137 | Miskolci Autista Alapítvány | Állami gondozásból kikerülő értelmi sérült fiatalok lakóotthoni elhelyezése és nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatása | 283 520 |
HU0140 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | Állományvédelmi program megvalósítása a Történeti Levéltárban | 480 353 |
HU0142 | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010 | 424 371 |
HU0143 | Rom Som Alapítvány | A cigánytelepeken és környezetében élő alacsony iskolázottságú felnőttek visszasegítése az oktatásba, egy célzott integrált képzési és szolgáltatási potenciál beindításával. | 989 656 |
HU0145 | Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar | Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyezmény hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszertanának kidolgozásához TÉKA =TájÉrtékKAtaszter projekt | 1 051 700 |
HU0147 | Hárskúti Megújuló Energia Központ Alapítvány | Biokecskefarm és sajtüzem megvalósítása | VISSZAVONVA |
összesen | 58 381 030 |
Forrás: NFÜ
További cikkek a rovatban
KTÜ-KP-1-2021/1 – Kistelepülési üzletek támogatása pályázat eredmények
Az Év Magyar Autója logópályázat nyertese
A Kisfaludy szálláshelyfejlesztési program támogatott projektjei
A háztartási nagygépek energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram nyertesei (2018.12.20)
Több mint 700 beruházás kap támogatást a Kisfaludy Programból
600 millió forintot osztottak szét a határon túli, fiatal magyar vállalkozások között
Kézműves söröző nyerte a Vágj bele életed vállalkozásába című pályázatot
Harsányi András a legjobbak között az „Év városa” nemzetközi fotópályázaton
Te hogyan spórolsz az energiával? plakátpályázat nyertesei
Magyar haiku a Marsra!
A tervezettnél több nyertes az OTP Társasházi pályázaton
Laptopdekor.hu grafikai verseny pályázati eredmények
Magyar diákok nyertek Google ösztöndíjakat
Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány riport és esszé pályázata
Young Creative Chevrolet 2011-es művészeti pályázat eredményhírdetés
Megosztó pedagógus-megosztó iskola 2011 díj nyertesei
Ötletfarm eredményhírdetés
Syngenta fotópályázat nyertesei
A plasztik-élet-kép-pályázat kiválasztott alkotásai
A Háztartási Gépcsere Alprogram győztesei
Területrendezési tervek készítésének támogatása
Az esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítésére pályázat eredménye
A Háztartási Gépcsere Alprogram első fordulójának győztesei
Közbringa névpályázat